Main Specifications
| MC707VM-W/S | |||||||
| Zasilanie | 1~, 220-240/220-230W, 50/60Hz | ||||||
| Rozmiary | 533(wys) x425 (szer) x213(gł) (mm) | ||||||
| Kolor | (W) biały + błyszczący srebrny lub (S) = błyszczący srebrny + błękit metalizowany | ||||||
| Ciężar | 8.7 kg | ||||||
| TRYB (50HZ) | TURBO | H | M | L | CICHY | ||
| Pobór mocy | kW | 0.055 | 0.023 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | |
| Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 47 | 38 | 31 | 24 | 16 | |
| Moc akustyczna | dB(A) | 62 | 52 | 40 | 39 | 31 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 420 | 285 | 180 | 120 | 60 | |
| Metoda zatrzymywania kurzu | jonizator plazmowy (elektrostatyczne zbieranie kurzu) + Elektrostatyczny filtr zbierający kurz | ||||||
| Usuwanie zapachów | Metoda | Flash Streamer + Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny + Katalizator usuwający zapachy | |||||
| Wydajność usuwania zapachów (%) | 95 | ||||||
| Metoda regeneracji | Flash Streamer aktywuje reakcję fotokatalityczną | ||||||
| Metoda filtrowania bakterii | Filtr z bio-antyciałami + Flash Streamer + Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny | ||||||
| Filtr | Zatrzymywanie kurzu i usuwanie zapachów | Forma | Filtr fałdowany | ||||
| Funkcja | Usuwanie zapachów + dezynfekcja + zatrzymywanie kurzu + usuwanie innych cząstek | ||||||
| Zużycie | 1 filtr / rok | ||||||
| Filtr z bio-antyciałami Nowy | New | ||||||
| Filtr wstępny | Filtr wstępny z katechiną | ||||||
| OPTIONS | |
| Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr wymienny | KAC972A4E |
| Filtr zymienny z bio-antyciałami | KAF972A4E |



