Specifications Table for FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Wysoki dBA 39 40 41 45 46
    Czynnik dBA 32 33 33 37 42
    Cicha praca dBA 19 19 19 21 24
    Niski dBA 25 25 25 29 33
  Chłodzenie Czynnik dBA 32 33 33 37 39
    Cicha praca dBA 19 19 19 21 24
    Niski dBA 25 25 25 29 31
    Wysoki dBA 39 40 41 45 46
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji 1 1 1 1 1
  Instrukcja obsługi 1 1 1 1 1
  Filtr powietrza 2 2 2 2 2
  Zdalny sterownik bezprzewodowy 1 1 1 1 1
  Zdalny element sterujący płytą montażową 1 1 1 1 1
  Torebka ze śrubami 1 1 1 1 1
  Pokrywa na śruby 2 2 2 2 2
  Baterie suche typu AAA 2 2 2 2 2
  Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1 1 1 1 1
Czynnik chłodniczy GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Control systems Wired remote control   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Przyłącza rur Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18
Power input Chłodzenie Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Grzanie Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Sound power level Chłodzenie dBA 57 57 60 60 60
Wymiary Jednostka Szerokość mm 798 798 798 798 798
    Głębokość mm 189 189 189 189 189
    Wysokość mm 295 295 295 295 295
Obudowa Colour   Drewno egzotyczne (Blackwood) Drewno egzotyczne (Blackwood) Drewno egzotyczne (Blackwood) Drewno egzotyczne (Blackwood) Drewno egzotyczne (Blackwood)
Ciężar Jednostka kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medium m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Niski m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Cicha praca m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    Chłodzenie Niski m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Medium m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Wysoki m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Cicha praca m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nazwa   V1 V1 V1 V1 V1
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240