Specifications Table for ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Wysoki dBA 37 37 31 31 36 38
    Nom. dBA 37 37 31 31 36 38
    Czynnik dBA 34 34 28 28 33 35
    Niski dBA 29 29 25 25 30 32
  Chłodzenie Czynnik dBA 32 32 28 28 32 35
    Niski dBA 29 29 25 25 30 32
    Wysoki dBA 35 35 30 30 34 37
    Nom. dBA 35 35 30 30 34 37
Standardowe akcesoria Instrukcja obsługi 1 1 1 1 1 1
  Instrukcja instalacji 1 1 1 1 1 1
  Przewód spustowy 1 1 1 1 1 1
  Zacisk metalowy na przewodzie spustowym 1 1 1 1 1 1
  Podkładka do wspornika wieszaka 8 8 8 8 8 8
  Śruby 40 40 40 40 40 40
  Izolacja mocowania 2 2 2 2 2 2
  Podkładka uszczelniająca 5 5 5 5 5 5
  Zaciski 4 4 4 4 4 4
Czynnik chłodniczy GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Wydajność chłodnicza Całkowita wydajność Nom. kW           12.10
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gaz Śr. zewn. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Spust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 60 60 56 56 58 62
Wymiary Jednostka Szerokość mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Głębokość mm 800 800 800 800 800 800
    Wysokość mm 245 245 245 245 245 245
Obudowa Materiał   Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa
  Kolor   Nie powlekana Nie powlekana Nie powlekana Nie powlekana Nie powlekana Nie powlekana
Ciężar Jednostka kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Wentylator Spręż dyspozycyjny Wysokie Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Wydajność grzewcza Wydajność całkowita Nom. kW           13.5
Power supply liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.