Specifications Table for ARXM-N9

ARXM25N2V1B9 ARXM25N5V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM35N2V1B9 ARXM50N2V1B9 ARXM60N2V1B9 ARXM71N2V1B9
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 550 550 734 734 734
    Szerokość mm 765 765 765 765 870 870 870
    Głębokość mm 285 285 285 285 373 373 373
Ciężar Jednostka kg 32 32 32 32 50 50.0 50.0
Sprężarka Typ   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB   -10 -10   -10 -10 -10
      Maks. °CDB   50 50   50 46 46
  Grzanie Temp. otoczenia Min. °CWB   -21 -21   -21 -15 -15
      Maks. °CWB   18 18   18 18 18
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 46 46 49 49 48 48 52
  Grzanie Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 52
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Ilość kg 0.76 0.76 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15
  Ilość tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.52 0.78 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Połączenia instalacji Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 20 20 20 20 30 30 30
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,020 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,035 (dla dług. inst. rurowej przekraczającej 10 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 15 15 15 15 20 20 20
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardowe akcesoria Drain cap         3 3 3
Sprężarka Typ               Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie