Specifications Table for ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Wysoki dBA 39
    Czynnik dBA 34
    Cicha praca dBA 20
    Niski dBA 26
  Chłodzenie Czynnik dBA 33
    Cicha praca dBA 19
    Niski dBA 25
    Wysoki dBA 41
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji 1
  Instrukcja obsługi 1
  Pilot bezprzewodowy 1
  Baterie suche typu AAA 2
  Uchwyt do pilota 1
  Płyta montażowa 1
  Tytanowo-apatytowy filtr eliminujący zapachy 1
  Śruby mocujące jednostkę wewnętrzną 2
  Zestaw adaptera WLAN 1
Syst. kontroli Pilot przewodowy   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm 9.50
  Spust   18
Power input Chłodzenie Nom. kW 0.029
  Grzanie Nom. kW 0.023
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 58
  Ogrzewanie dBA 55
Wymiary Jednostka Szerokość mm 778
    Głębokość mm 272
    Wysokość mm 295
Obudowa Kolor   Biały
Ciężar Jednostka kg 10.0
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 9.3
      Czynnik m³/min 8.2
      Niski m³/min 6.2
      Cicha praca m³/min 5.1
    Chłodzenie Niski m³/min 5.7
      Czynnik m³/min 7.5
      Wysoki m³/min 10.5
      Cicha praca m³/min 4.3
Power supply liczba faz   1~
  Nazwa   V1
  Częstotliwość Hz 50
  Napięcie V 220-240
Uwagi (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB, 24°CWB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m
  (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Grzanie Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Obudowa Kolor     Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały
Wymiary Jednostka Wysokość mm   295 295 295 295 295 295 299
    Szerokość mm   778 778 778 778 778 778 998
    Głębokość mm   272 272 272 272 272 272 292
Ciężar Jednostka kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
  Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Niski m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Cicha praca m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Grzanie Wysoki m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
  Natężenie przepływu powietrza Ogrzewanie Czynnik m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Grzanie Niski m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Cicha praca m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Ogrzewanie dBA   55 55 55 55 55 55 58
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA   41 41 41 41 45 45 44
    Czynnik dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Niski dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Cicha praca dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Grzanie Wysoki dBA   39 39 39 39 39 39 43
  Ogrzewanie Czynnik dBA   34 34 34 34 35 35 39
  Grzanie Niski dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Cicha praca dBA   20 20 20 20 20 20 31
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Spust     18 18 18 18 18 18 18
Syst. kontroli Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Syst. kontroli Pilot przewodowy     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardowe akcesoria Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną Nazwa     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  liczba faz     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardowe akcesoria Silver particle filter               1