Specifications Table for EBSX-D

EBSX11P30DF EBSX11P50DF EBSX11P50DG EBSX11P30DG EBSX16P30DF EBSX16P50DF EBSX16P50DG EBSX16P30DG
Obudowa Kolor   Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017)
  Materiał   Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,893 1,910 1,910 1,893 1,893 1,910 1,910 1,893
    Szerokość mm 594 792 792 594 594 792 792 594
    Głębokość mm 680 817 817 680 680 817 817 680
Ciężar Jednostka kg 93 114 114 93 93 114 114 93
PED Kategoria   Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Ilość kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Ilość tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 44.7 44.7 44.7 44.7 49.0 49.0 49.0 49.0
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 36.8 36.8 36.8 36.8 40.3 40.3 40.3 40.3
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Maks. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Strona wodna Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Maks. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230 230 230
Uwagi (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897
  (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych (2) - Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych