Specifications Table for EHSX-E

EHSX04P30EG EHSX04P50EG EHSX04P30EF EHSX04P50EF EHSX08P30EG EHSX08P50EG EHSX08P30EF EHSX08P50EF
Obudowa Kolor   Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017) Biały (RAL9016) / Czarny (RAL9017)
  Materiał   Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905
    Szerokość mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Głębokość mm 644 817 644 812 644 817 644 812
Ciężar Jednostka kg 77.0 97.0 77 107 77.0 97.0 77 107
PED Kategoria   Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675 675 675.0 675.0 675 675
  Ilość kg 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Strona wodna Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230 230 230
Uwagi (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897 (1) - Straty ciepła według EN12897