Specifications Table for EWLQ-KC

EWLQ014KCW1N EWLQ025KCW1N EWLQ033KCW1N EWLQ049KCW1N EWLQ064KCW1N
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 55.2 55.2 62.1 57.6 64.6
Czynnik chłodniczy Obwody Ilość   1 1 1 2 2
  GWP   2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0
  Dopełnienie kg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 20 20 20 20 20
Wydajność chłodnicza Nom. kW 12.09 19.87 28.90 39.35 57.84
Power input Chłodzenie Nom. kW 3.74 6.11 8.43 12.03 16.41
Sound power level Chłodzenie Nom. dBA 69.0 69.0 76.0 72.0 79.0
Sprężarka Typ   Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna Sprężarka spiralna
  Ilość_   1 1 1 2 2
Wymiary Jednostka Szerokość mm 600 600 600 600 600
    Głębokość mm 600 600 600 1,200 1,200
    Wysokość mm 600 600 600 600 600
Regulator wydajności Minimalna wydajność % 100 100 100 50 50
  Metoda   Stała Stała Stała Stała Stała
Ciężar Ciężar operacyjny kg 70 129 135 247 258
  Jednostka kg 62 124 130 238 249
Wodny wymiennik ciepła - parownik Typ   Płyta lutowana Płyta lutowana Płyta lutowana Płyta lutowana Płyta lutowana
  Objętość wody l 1.47 1.96 2.74 4.47 5.88
EER 3.237 3.254 3.429 3.27 3.524
Power supply liczba faz   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400