Specifications Table for EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Szerokość mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Głębokość mm 802 802 802 814
Ciężar Jednostka kg 265 357 357 620
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Czynnik chłodniczy GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Ilość tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Ilość kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gaz Śr. zewn. mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
Połączenia instalacji Różnica poziomów IU - OU Maks. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50