FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | Maks. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Efektywność nominalna | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Maks. | kW | 9.00 (2) | |
Uwagi | (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB | ||
(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB | |||
(3) - Współczynnik konwersji: 1 kW = 3412,14163 btu/h |