Specifications Table for FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Wysoki dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Czynnik dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Niski dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Chłodzenie Czynnik dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Niski dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Wysoki dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standardowe akcesoria Instrukcja obsługi 1 1 1 1
  Instrukcja instalacji 1 1 1 1
  Przewód spustowy 1 1 1 1
  Zacisk metalowy na przewodzie spustowym 1 1 1 1
  Podkładka do wspornika wieszaka 8 8 8 8
  Śruby 40 40 40 40
  Izolacja mocowania 2 2 2 2
  Podkładki uszczelniające 5 5 5 5
  Zaciski 4 4 4 4
Syst. kontroli Pilot przewodowy   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gaz Śr. zewn. mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Spust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 60 60 56 56
Wymiary Jednostka Szerokość mm 700 700 1,000 1,000
    Głębokość mm 800 800 800 800
    Wysokość mm 245 245 245 245
Obudowa Materiał   Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa
  Kolor   Nie pokryta (galwanizowana) Nie pokryta (galwanizowana) Nie pokryta (galwanizowana) Nie pokryta (galwanizowana)
Ciężar Jednostka kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Wentylator Spręż dyspozycyjny Wysokie Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Niski m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Czynnik m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Chłodzenie Niski m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Czynnik m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Wysoki m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Wysokość spustu mm 625 625 625 625
Power supply liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napięcie V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Uwagi (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku. (1) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.
  (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek