Specifications Table for FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 33 33 36 35
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. dBA 33 33 36 36
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Grzanie Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Wymiary Jednostka Wysokość mm 200 200 200 200
    Szerokość mm 750 750 1150 1150
    Głębokość mm 620 620 620 620
Ciężar Jednostka kg 21 21 30 30
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Niski m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Grzanie Wysoki m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Niski m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Spręż dyspozycyjny Nom. Pa 30 30 40 40
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 53 53 55 56
  Ogrzewanie dBA 53 53 55 56
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 35 35 38 38
    Niski dBA 27 27 30 30
  Grzanie Wysoki dBA 35 35 38 38
    Niski dBA 27 27 30 30
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Spust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Syst. kontroli Pilot na podczerwień   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Pilot przewodowy   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Zasilanie energią elektryczną Nazwa   V1 V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 220-240 220-240