Specifications Table for FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Grzanie Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Wymiary Jednostka Wysokość mm 200 200 200 200
    Szerokość mm 750 750 1150 1150
    Głębokość mm 620 620 620 620
Ciężar Jednostka kg 21 21 28 28
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
  Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Niski m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Grzanie Wysoki m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
  Natężenie przepływu powietrza Ogrzewanie Czynnik m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
    Grzanie Niski m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Spręż dyspozycyjny Nom. Pa 30 30 40 40
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Ogrzewanie dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Czynnik dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Niski dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Grzanie Wysoki dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
  Ogrzewanie Czynnik dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
  Grzanie Niski dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Spust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Filtr powietrza 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Zakres efektywności energetycznej A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek