FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG71L3V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS60F2VEB / FDXS60F2VEB / RZQSG125L8V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie pomieszczeń | SEER | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 467 | 652 | 652 | 875 | 875 | 875 | ||
Wydajność | Pdesign | kW | 6.80 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | B | B | B | |||
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) | Wydajność | Pdesign | kW | 6.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
SCOP/A | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | A | A | A | |||
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 2,211 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
Uwagi | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | ||||
(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | |||||||||
(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) |