FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | Nom. | kW | 2.50 | |
Efektywność nominalna | Annual energy consumption | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych) | Chłodzenie | A | ||
Ogrzewanie | B | |||
Wydajność grzewcza | Nom. | kW | 3.20 | |
Uwagi | (1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | |||
(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.) |