Specifications Table for FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Grzanie Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Obudowa Kolor   Czarny Czarny Czarny Czarny Czarny
Wymiary Jednostka Wysokość mm 295 295 295 295 295
    Szerokość mm 798 798 798 798 798
    Głębokość mm 189 189 189 189 189
Ciężar Jednostka kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
  Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Niski m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Cicha praca m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Grzanie Wysoki m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Natężenie przepływu powietrza Ogrzewanie Czynnik m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Grzanie Niski m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Cicha praca m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Czynnik dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Niski dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Cicha praca dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Grzanie Wysoki dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
  Ogrzewanie Czynnik dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
  Grzanie Niski dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Cicha praca dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Czynnik chłodniczy GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Spust   18 18 18 18 18
Syst. kontroli Pilot na podczerwień   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Pilot przewodowy   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardowe akcesoria Pokrywa na śruby 2 2 2 2 2
  Baterie suche typu AAA 2 2 2 2 2
  Instrukcja obsługi 1 1 1 1 1
  Filtr powietrza 2 2 2 2 2
  Zdalny sterownik bezprzewodowy 1 1 1 1 1
  Zdalny element sterujący płytą montażową 1 1 1 1 1
  Torebka ze śrubami 1 1 1 1 1
Zakres efektywności energetycznej A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Zasilanie energią elektryczną Nazwa   V1 V1 V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m
  (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m