Specifications Table for FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Grzanie Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Obudowa Kolor   Biały Biały Biały Biały Biały
Wymiary Jednostka Wysokość mm 305 305 305 305 305
    Szerokość mm 900 900 900 900 900
    Głębokość mm 212 212 212 212 212
Ciężar Jednostka kg 12 12 12 12 12
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
  Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Niski m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Cicha praca m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Grzanie Wysoki m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
  Natężenie przepływu powietrza Ogrzewanie Czynnik m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Grzanie Niski m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Cicha praca m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 57 57 60 60 60
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 39 40 41 45 46
    Czynnik dBA 32 33 33 37 39
    Niski dBA 25 25 25 29 31
    Cicha praca dBA 19 19 19 21 24
  Grzanie Wysoki dBA 39 40 41 45 46
  Ogrzewanie Czynnik dBA 32 33 33 37 42
  Grzanie Niski dBA 25 25 25 29 33
    Cicha praca dBA 19 19 19 21 24
Czynnik chłodniczy GWP   675 675 675 675 675
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Spust   18 18 18 18 18
Syst. kontroli Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
Syst. kontroli Pilot przewodowy   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną Nazwa   V1 V1 V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240