Specifications Table for FTXK-AS

FTXK25AV1BS FTXK35AV1BS FTXK50AV1BS FTXK60AV1BS
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 7.68 7.98 13.32 16.56
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 34 34 38 41
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Nom. m³/min 7.68 7.98 13.32 16.56
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. dBA 34 34 38 41
Obudowa Kolor   Srebrny Srebrny Srebrny Srebrny
Wymiary Jednostka Wysokość mm 297 297 320 320
    Szerokość mm 890 890 1172 1172
    Głębokość mm 210 210 242 242
Ciężar Jednostka kg 9.0 9.0 14.0 14.0
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 9.78 10.14 15.00 18.54
      Niski m³/min 6.06 6.54 11.82 14.34
      Cicha praca m³/min 4.68 4.68 10.62 12.36
    Grzanie Wysoki m³/min 9.78 10.14 15.00 18.54
      Niski m³/min 6.06 6.54 11.82 14.34
      Cicha praca m³/min 4.68 4.68 10.62 12.36
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 53 54 55 61
  Ogrzewanie dBA 53 54 55 61
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Bardzo wysoki dBA 41 42 44 46
    Wysoki dBA 40 41 40 43
    Niski dBA 29 30 35 37
    Cicha praca dBA 21 22 32 33
  Grzanie Wysoki dBA 40 41 40 43
    Niski dBA 29 30 35 37
    Cicha praca dBA 21 22 32 33
Czynnik chłodniczy GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Śr. zewn. mm 9.52 9.52 12.70 15.90
Zasilanie energią elektryczną Nazwa   V1 V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240