Specifications Table for FTXP-N

FTXP20N5V1B FTXP25N5V1B FTXP35N5V1B FTXP50N2V1B FTXP60N2V1B FTXP71N2V1B
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.019 0.02 0.032 0.029 0.032 0.032
  Grzanie Nom. kW 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035 0.035
Obudowa Kolor   Biały Biały Biały Biały Biały Biały
Wymiary Jednostka Wysokość mm 286 286 286 295 295 295
    Szerokość mm 770 770 770 990 990 990
    Głębokość mm 225 225 225 263 263 263
Ciężar Jednostka kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8 16.8
  Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min 7.4 7.7 8.3 14 14.4 14.4
      Niski m³/min 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8 11.8
      Cicha praca m³/min 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2 10.1
    Grzanie Wysoki m³/min 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9 17.9
  Natężenie przepływu powietrza Ogrzewanie Czynnik m³/min 8.1 8.1 9 14.4 15.3 15.3
    Grzanie Niski m³/min 6.2 6.4 7 11.8 12.4 12.4
      Cicha praca m³/min 5.2 5.2 5.3 10.4 11 11
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 55 55 58 59 60 62
  Ogrzewanie dBA 55 55 58 61 62 62
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 39 40 43 43 45 46
    Czynnik dBA 33 33 34 39 41 42
    Niski dBA 25 26 27 34 36 37
    Cicha praca dBA 19 19 20 27 30 32
  Grzanie Wysoki dBA 39 40 40 42 44 45
  Ogrzewanie Czynnik dBA 34 34 35 38 40 41
  Grzanie Niski dBA 28 28 29 33 35 36
    Cicha praca dBA 21 21 21 30 32 33
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6 6 6 6.4 6.4 6.4
  Gaz Śr. zewn. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Spust   18 18 18 18 18 18
Syst. kontroli Infrared remote control       ARC480A78 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Syst. kontroli Pilot przewodowy   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną Nazwa         V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Syst. kontroli Pilot na podczerwień   ARC480A78 ARC480A78
Standardowe akcesoria WLAN adapter kit       1 1 1