Specifications Table for FTXP-N

FTXP35N5V1B FTXP50N2V1B FTXP60N2V1B FTXP71N2V1B FTXP20N5V1B (Archived) FTXP25N5V1B (Archived)
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.032 0.029 0.032 0.032 0.019 0.02
  Grzanie Nom. kW 0.032 0.032 0.035 0.035 0.023 0.023
Obudowa Kolor   Biały Biały Biały Biały Biały Biały
Wymiary Jednostka Wysokość mm 286 295 295 295 286 286
    Szerokość mm 770 990 990 990 770 770
    Głębokość mm 225 263 263 263 225 225
Ciężar Jednostka kg 9 13.5 13.5 13.5 8.5 8.5
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 11.5 16.3 16.8 16.8 9.5 9.7
  Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min 8.3 14 14.4 14.4 7.4 7.7
      Niski m³/min 6.3 11.5 11.8 11.8 5.6 5.8
      Cicha praca m³/min 4.5 8.3 9.2 10.1 4.2 4.2
    Grzanie Wysoki m³/min 11.5 17.3 17.9 17.9 10.4 10.4
  Natężenie przepływu powietrza Ogrzewanie Czynnik m³/min 9 14.4 15.3 15.3 8.1 8.1
    Grzanie Niski m³/min 7 11.8 12.4 12.4 6.2 6.4
      Cicha praca m³/min 5.3 10.4 11 11 5.2 5.2
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 58 59 60 62 55 55
  Ogrzewanie dBA 58 61 62 62 55 55
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 43 43 45 46 39 40
    Czynnik dBA 34 39 41 42 33 33
    Niski dBA 27 34 36 37 25 26
    Cicha praca dBA 20 27 30 32 19 19
  Grzanie Wysoki dBA 40 42 44 45 39 40
  Ogrzewanie Czynnik dBA 35 38 40 41 34 34
  Grzanie Niski dBA 29 33 35 36 28 28
    Cicha praca dBA 21 30 32 33 21 21
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 6 6.4 6.4 6.4 6 6
  Gaz Śr. zewn. mm 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5
  Spust   18 18 18 18 18 18
Syst. kontroli Infrared remote control   ARC480A78 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Syst. kontroli Pilot przewodowy   BRC944B2, BRC073A1       BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1       1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną Nazwa     V1 V1 V1
  liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardowe akcesoria WLAN adapter kit   1 1 1
Syst. kontroli Pilot na podczerwień           ARC480A78 ARC480A78
Uwagi         (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m (1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m
          (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie) (2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)
          (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek