Specifications Table for FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Wydajność chłodnicza Całkowita wydajność Nom. kW         12.10 12.1
Wydajność grzewcza Wydajność całkowita Nom. kW         13.5 13.5
Obudowa Kolor   Świeży biały Świeży biały Świeży biały Świeży biały Świeży biały Świeży biały
  Materiał   Żywica Żywica Żywica Żywica Żywica Żywica
Wymiary Jednostka Wysokość mm 198 198 198 198 198 198
    Szerokość mm 950 950 950 950 950 950
    Głębokość mm 950 950 950 950 950 950
Ciężar Jednostka kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Wysoki m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Czynnik m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Niski m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Grzanie Wysoki m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Natężenie przepływu powietrza Ogrzewanie Czynnik m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Grzanie Niski m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 59 59 64 64 65 65
  Ogrzewanie dBA   59   64
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 41 41 46 46 47 47
    Czynnik dBA 38 38 42 42 43 43
    Niski dBA 35 35 39 39 40 40
  Grzanie Wysoki dBA 41 41 46 46 47 47
  Ogrzewanie Czynnik dBA 38 38 42 42 43 43
  Grzanie Niski dBA 35 35 39 39 40 40
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz Śr. zewn. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Spust   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Wysokość spustu mm 600 600 600 600 600 600
Syst. kontroli Pilot przewodowy     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1