Specifications Table for FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Wydajność chłodnicza 7/12°C Min. kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
    Śred. kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Maks. kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Jawna wydajność chłodnicza 7/12°C Min. kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Śred. kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Maks. kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Wydajność grzewcza 45/40°C Min. kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Śred. kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Maks. kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Pobór mocy Min. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Śred. kW   0.01   0.01   0.01
  Maks. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Prędkość wentylatora Min. obr/min_ 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Śred. obr/min_ 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Maks. obr/min_ 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Obudowa Kolor   BIAŁY (RAL 9003) BIAŁY (RAL 9003) BIAŁY (RAL 9003) BIAŁY (RAL 9003) BIAŁY (RAL 9003) BIAŁY (RAL 9003)
  Materiał   blacha cienka blacha cienka blacha cienka blacha cienka blacha cienka blacha cienka
Wymiary Jednostka Wysokość mm 601 601 601 601 601 601
    Szerokość mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Głębokość mm 135 135 135 135 135 135
  Jednostka zapakowana Wysokość mm 690 690 690 690 690 690
    Szerokość mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Głębokość mm 210 210 210 210 210 210
Ciężar Jednostka kg 20 20 23 23 26 26
  Jednostka zapakowana kg 21 21 24 24 27 27
Opakowanie Materiał   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Ciężar kg 1 1 1 1 1 1
Wymiennik ciepła Ilość   1 1 1 1 1 1
  Objętość wew. wężownicy l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Ładowanie Ciśnienie operacyjne bar 10 10 10 10 10 10
Obwód wody Średnica połączeń instalacji rurowej in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Obieg wody Materiał rur   Mosiądz(CW617N) COPPER Mosiądz(CW617N) COPPER Mosiądz(CW617N) COPPER
  Ciśnienie Grzanie Maks. bar 10 10 10 10 10 10
Obieg wody - spadek ciśnienia wody Ogrzewanie 45/40°C Min. kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Śred. kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Maks. kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Chłodzenie 7/12°C Min. kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Śred. kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Maks. kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Obieg wody - natężenie przepływu wody Ogrzewanie 45/40°C Min. kg/h 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Śred. kg/h 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Maks. kg/h 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Chłodzenie 7/12°C Min. kg/h 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Śred. kg/h 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Maks. kg/h 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Poziom mocy akustycznej Min. dBA 34 40 35 42 35 43
  Śred. dBA 43 47 43 49 44 50
Sound power level Max. dBA 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Maks. °C 85 85 85 85 85 85
  Chłodzenie Strona wodna Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 18 18 18 18 18 18
  Montaż w pomieszczeniu Temp. otoczenia Min. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Maks. °CDB 45 45 45 45 45 45
Control systems Infrared remote control   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Syst. kontroli Wbudowany w jednostkę wewnętrzną   Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230
Pobór mocy elektrycznej Maks. W 19 19 20 25 29 31
  Tryb gotowości W 3 3 4 4 5 5
Prąd Maksymalny prąd roboczy Grzanie A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
  Maks. prąd roboczy Chłodzenie A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27