Specifications Table for RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Wymiary Jednostka Wysokość mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Szerokość mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Głębokość mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Ciężar Jednostka kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Sprężarka Typ   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Grzanie Temp. otoczenia Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Grzanie Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Ilość kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Ilość tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Połączenia instalacji Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Możliwe tylko w połączeniach z TXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Możliwe tylko w połączeniach z TXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Możliwe tylko w połączeniach z TXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Możliwe tylko w połączeniach z CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Możliwe tylko w połączeniach z CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Możliwe tylko w połączeniach z CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standardowe akcesoria Drain cap       3 3 3 3 3 3 3