Specifications Table for RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Szerokość mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Głębokość mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Ciężar Jednostka kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Sprężarka Typ               Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46   46   46   46 46 46
  Grzanie Temp. otoczenia Min. °CWB -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18   18   18   18 18 18
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Grzanie Wysoki dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Ilość kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Ilość tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Połączenia instalacji Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Sprężarka Typ   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Standardowe akcesoria General safety precautions 1 1 1 1 1 1