Specifications Table for RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Szerokość mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Głębokość mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Ciężar Jednostka kg 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Sprężarka Typ         Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Grzanie Nom. dBA 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Ilość kg 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Ilość tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Połączenia instalacji Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Sprężarka Typ   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Standardowe akcesoria General safety precautions 1 1 1