Specifications Table for RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Wymiary Jednostka Wysokość mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Szerokość mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Głębokość mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Ciężar Jednostka kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Sprężarka Typ   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Maks. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Grzanie Temp. otoczenia Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Ogrzewanie dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Grzanie Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Czynnik chłodniczy Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Ilość kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Ilość tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Połączenia instalacji rurowej Ciecz Śr. zewn. mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gaz Śr. zewn. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Połączenia instalacji Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
  Dugo instalacji rurowej System Równoważnik m 75 75 100 100 100 100 100 100
Podłączenie instalacji rurowej Długość instalacji rurowej System Podłączenie instalacji rurowej-=-Długość instalacji rurowej-=-System-=-Bez obciążenia-=-m m 40 40 40 40 40 40 40 40
Połączenia instalacji Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardowe akcesoria Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Zasilanie energią elektryczną liczba faz   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Uwagi         (1) - Zgodnie z ENER Dział 21 (1) - Zgodnie z ENER Dział 21 (1) - Zgodnie z ENER Dział 21 (1) - Zgodnie z ENER Dział 21